Viernes, 30 Julio 2010

 
 
Grupos Electrógenos
POTENCIA AMPERIOS SEGÚN VOLTAJE MEDIDAS
Largo x ancho x alto
PESO
(kg)
kvas kw
5 4 * * *
15 12 (39) a 220 v – (22) a 380 v 3000 x 1400 x 1440 845
20 16 (52) a 220 v – (30) a 380 v 3005 x 1400 x 1565 1.100
30 24 (79) a 220 v – (45) a 380 v 3005 x 1400 x 1565 1.140
40 32 (105) a 220 v – (60) a 380 v 3460 x 1455 x 1840 1.370
60 48 (157) a 220 v – (91) a 380 v 3000 x 1200 x 1470 1.785
100 80 (262) a 220 v – (152) a 380 v 3000 x 1200 x 1470 1.880
180 144 (473) a 220 v – (273) a 380 v 3700 x 1270 x 1760 2.290
200 160 (525) a 220 v – (304) a 380 v 3500 x 1350 x 1675 2.780
300 240 (787) a 220 v – (456) a 380 v 4100 x 1600 x 1985 4.090
350 * * 3310 x 1390 x 1835 4.090
400 320 (1050) a 220 v – (608) a 380 v 3310 x 1390 x 1835 5.175
500 400 (1312) a 220 v – (760) a 380 v 3600 x 1460 x 2090 6.381


 
 
EspañolFrancés
Atención al cliente
Teléfono
952 24 20 00
 
carretilla
Nuestra EmpresaConstrucciónAlquiler de maquinariaComoli en Marruecos
ISO 9001ISO 14001